
Vuelos de Basseterre a St. John’s, Antigua – Reserva con Liat Air
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
Sigue las Tarifas Diarias – Encuentra el Mejor Día para Volar
location_on
location_on
Mejores Tarifas de Basseterre a St. John’s, Antigua – Reserva Hoy
Elige tus Fechas y Bloquea tu Tarifa de Basseterre a St. John’s, Antigua
flight_takeoff
flight_land
USD
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 23 ago, 2026 - 25 ago, 2026 | desde $ 347 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 20 sept, 2026 - 27 sept, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 21 sept, 2026 - 28 sept, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 24 sept, 2026 - 01 oct, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 25 sept, 2026 - 27 sept, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 26 sept, 2026 - 30 sept, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 24 sept, 2026 - 28 sept, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 25 sept, 2026 - 02 oct, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 26 sept, 2026 - 03 oct, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 23 sept, 2026 - 30 sept, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 23 sept, 2026 - 27 sept, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 26 sept, 2026 - 28 sept, 2026 | desde $ 329 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 08 nov, 2026 - 16 nov, 2026 | desde $ 347 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 11 nov, 2026 - 18 nov, 2026 | desde $ 347 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 07 nov, 2026 - 14 nov, 2026 | desde $ 347 Visto hace: 3 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 22 oct, 2026 - 29 oct, 2026 | desde $ 347 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 25 oct, 2026 - 29 oct, 2026 | desde $ 347 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 23 oct, 2026 - 30 oct, 2026 | desde $ 347 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 26 oct, 2026 - 30 oct, 2026 | desde $ 347 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 29 ene, 2027 - 31 ene, 2027 | desde $ 347 Visto hace: 1 día atrás |
*Las tarifas mostradas se han recopilado en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva.

Viajar a St. John’s, Antigua