
Vuelos de Basseterre a St. John’s, Antigua – Reserva con Liat Air
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
Sigue las Tarifas Diarias – Encuentra el Mejor Día para Volar
location_on
location_on
Mejores Tarifas de Basseterre a St. John’s, Antigua – Reserva Hoy
Elige tus Fechas y Bloquea tu Tarifa de Basseterre a St. John’s, Antigua
flight_takeoff
flight_land
USD
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 07 oct, 2026 - 11 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 08 oct, 2026 - 15 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 09 oct, 2026 - 12 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 07 oct, 2026 - 09 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 07 oct, 2026 - 14 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 10 oct, 2026 - 12 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 08 oct, 2026 - 12 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 11 oct, 2026 - 15 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 12 oct, 2026 - 14 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 09 oct, 2026 - 11 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 10 oct, 2026 - 14 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 08 oct, 2026 - 10 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 5 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 13 jul, 2026 - 15 jul, 2026 | desde $ 347 Visto hace: 7 horas atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 02 oct, 2026 - 09 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 04 oct, 2026 - 11 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 05 oct, 2026 - 09 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 03 oct, 2026 - 07 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 05 oct, 2026 - 12 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 05 oct, 2026 - 07 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 1 día atrás |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta | 03 oct, 2026 - 10 oct, 2026 | desde $ 289 Visto hace: 1 día atrás |
*Las tarifas mostradas se han recopilado en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva.

Viajar a St. John’s, Antigua