
Vuelos de Georgetown a St. John’s, Antigua – Reserva con Liat Air
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
Sigue las Tarifas Diarias – Encuentra el Mejor Día para Volar
location_on
location_on
Pruebe un mes alternativo o interactúe con los días individuales a continuación para encontrar ofertas.
Mejores Tarifas de Georgetown a St. John’s, Antigua – Reserva Hoy
Elige tus Fechas y Bloquea tu Tarifa de Georgetown a St. John’s, Antigua
flight_takeoff
flight_land
USD
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 22 nov, 2026 - 26 nov, 2026 | desde $ 592 Visto hace: 1 día atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 19 nov, 2026 - 26 nov, 2026 | desde $ 592 Visto hace: 1 día atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 21 nov, 2026 - 28 nov, 2026 | desde $ 592 Visto hace: 1 día atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 20 nov, 2026 - 27 nov, 2026 | desde $ 592 Visto hace: 1 día atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 22 nov, 2026 - 29 nov, 2026 | desde $ 592 Visto hace: 1 día atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 05 nov, 2026 - 07 nov, 2026 | desde $ 702 Visto hace: 8 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 06 nov, 2026 - 08 nov, 2026 | desde $ 747 Visto hace: 8 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 05 nov, 2026 - 08 nov, 2026 | desde $ 747 Visto hace: 8 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 14 feb, 2027 - 21 feb, 2027 | desde $ 592 Visto hace: 7 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 11 feb, 2027 - 18 feb, 2027 | desde $ 592 Visto hace: 7 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 18 dic, 2026 - 25 dic, 2026 | desde $ 592 Visto hace: 3 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 19 dic, 2026 - 26 dic, 2026 | desde $ 592 Visto hace: 3 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 20 dic, 2026 - 27 dic, 2026 | desde $ 592 Visto hace: 3 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 20 dic, 2026 - 31 dic, 2026 | desde $ 592 Visto hace: 6 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 12 feb, 2027 - 19 feb, 2027 | desde $ 592 Visto hace: 7 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 03 dic, 2026 - 14 ene, 2027 | desde $ 592 Visto hace: 6 minutos atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 13 feb, 2027 - 20 feb, 2027 | desde $ 592 Visto hace: 7 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 14 feb, 2027 - 18 feb, 2027 | desde $ 592 Visto hace: 7 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 20 dic, 2026 - 24 dic, 2026 | desde $ 702 Visto hace: 3 horas atrás |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Ida y vuelta / Económica | 17 dic, 2026 - 24 dic, 2026 | desde $ 702 Visto hace: 3 horas atrás |
*Las tarifas mostradas se han recopilado en las últimas 48 horas y es posible que ya no estén disponibles al momento de la reserva.

Viajar a St. John’s, Antigua