Flights to St. John’s, Antigua – Book Direct with Liat Air
Great Fares to St. John’s, Antigua – Book Today
Find Your Perfect Fare to St. John’s, Antigua and Fly with Liat Air
Saint George (DOM)to
St. John’s, Antigua (ANU)Pointe-à -Pitre (PTP)to
St. John’s, Antigua (ANU)Castries (SLU)to
St. John’s, Antigua (ANU)Georgetown (GEO)to
St. John’s, Antigua (ANU)Kingston (KIN)to
St. John’s, Antigua (ANU)Basseterre (SKB)to
St. John’s, Antigua (ANU)Kingstown (SVD)to
St. John’s, Antigua (ANU)Port-of-Spain (POS)to
St. John’s, Antigua (ANU)Bridgetown (BGI)to
St. John’s, Antigua (ANU)St. George's (GND)to
St. John’s, Antigua (ANU)Georgetown (OGL)to
St. John’s, Antigua (ANU)Tortola (EIS)to
St. John’s, Antigua (ANU)Saint Martin (SXM)to
St. John’s, Antigua (ANU)Santo Domingo (SDQ)to
St. John’s, Antigua (ANU)Punta Cana (PUJ)to
St. John’s, Antigua (ANU)*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
Upcoming Fares to St. John’s, Antigua – Secure Your Seat Now
Book Ahead and Save on Flights to St. John’s, Antigua
From | To | Fare Type | Dates | Price |
|---|---|---|---|---|
| Saint George (DOM) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 17 Jul, 2026 - 04 Sep, 2026 | From $ 366 Seen: 1 hour ago |
| Pointe-à -Pitre (PTP) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 02 Sep, 2026 - 08 Sep, 2026 | From $ 312 Seen: 16 hrs ago |
| Georgetown (GEO) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 23 Oct, 2026 - 30 Oct, 2026 | From $ 622 Seen: 2 hrs ago |
| Basseterre (SKB) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 03 Oct, 2026 - 07 Oct, 2026 | From $ 289 Seen: 1 day ago |
| Castries (SLU) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 13 Oct, 2026 - 20 Oct, 2026 | From $ 433 Seen: 1 day ago |
| Kingstown (SVD) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 03 Aug, 2026 - 05 Aug, 2026 | From $ 465 Seen: 16 hrs ago |
| Port-of-Spain (POS) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 08 Oct, 2026 - 15 Oct, 2026 | From $ 346 Seen: 1 day ago |
| Kingston (KIN) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 08 Oct, 2026 - 11 Oct, 2026 | From $ 421 Seen: 1 day ago |
| Bridgetown (BGI) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 02 Nov, 2026 - 07 Nov, 2026 | From $ 389 Seen: 21 hrs ago |
| Saint Martin (SXM) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 27 Jun, 2026 - 12 Jul, 2026 | From $ 435 Seen: 3 hrs ago |
| St. George's (GND) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 22 Jul, 2026 - 16 Aug, 2026 | From $ 447 Seen: 9 hrs ago |
| Georgetown (OGL) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 21 Dec, 2026 - 28 Dec, 2026 | From $ 597 Seen: 1 day ago |
| Tortola (EIS) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 08 Jul, 2026 - 15 Jul, 2026 | From $ 416 Seen: 1 day ago |
| Santo Domingo (SDQ) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 03 Jul, 2026 - 10 Jul, 2026 | From $ 480 Seen: 1 day ago |
| Punta Cana (PUJ) | St. John’s, Antigua (ANU) | Round-trip / Economy | 05 Jul, 2026 - 26 Jul, 2026 | From $ 540 Seen: 12 hrs ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
Travel to St. John’s, Antigua
Destination Description Test
Heading level 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading level 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading level 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading level 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading level 5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Heading level 6
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.